Descrizione del prodotto
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Certificati di sostenibilità | RoHS, CE |
Larghezza | 80 mm |
Profondità | 2,2 mm |
Altezza | 22 mm |
Peso | 7 g |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
Intervallo di temperatura | -40 – 85 °C |
Vibrazione di funzionamento | 2,17 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 20 G |
Dimensione SSD | M.2 |
Capacità SSD | 1000 GB |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Componente per | PC/PC portatile |
Velocità di lettura | 3500 MB/s |
Velocità di scrittura | 2100 MB/s |
Linee dati dell’interfaccia PCI Express | x4 |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
Additional information
Weight | 0.024 kg |
---|
Ti potrebbero interessare
Informatica
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
Logitech Brio 300 Webcam 2 Mp 1920 X 1080 Pixel UsB-C Grafite
64.00 €
Informatica
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
Corsair Rm850x Alimentatore Per Computer 850 W 24-Pin Atx Atx Nero
179.41 €
10.34 €
99.56 €
40.90 €
100.41 €