Certificato da TÜV per il comfort visivo a 4 stelle, questo monitor 16:10 offre un maggiore comfort visivo, una connettività senza soluzione di continuità e un aumento della produttività.
| Certificati di conformità | RoHS, TÜV mark | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 61,1 cm (24.1″) | ||
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel | ||
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 | ||
| Tecnologia display | LCD | ||
| Touch screen | No | ||
| Tipologia HD | WUXGA | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Forma dello schermo | Piatto | ||
| Rapporto di contrasto | 1500:1 | ||
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz | ||
| Colori del display | 16,7 milioni di colori | ||
| Retroilluminazione a LED | Sì | ||
| Tipologia di retroilluminazione | LED | ||
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² | ||
| Tempo di risposta | 8 ms | ||
| Schermo antiriflesso | Sì | ||
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | ||
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms | ||
| Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm | ||
| Densità di Pixel | 94,07 ppi (punti per pollice) | ||
| Range di scansione orizzontale | 30 – 83 kHz | ||
| Intervallo di scansione verticale | 48 – 76 Hz | ||
| Dimensione visibile, orizzontale | 51,8 cm | ||
| Dimensione visibile, verticale | 32,4 cm | ||
| Dimensione visibile, diagonale | 61,1 cm | ||
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 61 cm | ||
| Durezza della superficie | 3H | ||
| Copertura sRGB (tipica) | 99% | ||
| Tecnologia Dell ComfortView | Sì | ||
| Hub USB integrato | Sì | ||
| HDMI | Sì | ||
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No | ||
| Numero di porte upstream | 1 | ||
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 | ||
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 | ||
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 | ||
| Alimentazione USB | Sì | ||
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 15 W | ||
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 1 | ||
| Versione HDMI | 1.4 | ||
| Quantità DisplayPorts | 1 | ||
| versione DisplayPort | 1.2 | ||
| HDCP | Sì | ||
| versione HDCP | 1.4 | ||
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì | ||
| Larghezza (con supporto) | 531,8 mm | ||
| Profondità (con supporto) | 181,8 mm | ||
| Altezza (con supporto) | 364 mm | ||
| Peso (con supporto) | 4,66 kg | ||
| Larghezza (senza supporto) | 531,8 mm | ||
| Profondità (senza supporto) | 50 mm | ||
| Altezza(senza supporto) | 343,7 mm | ||
| Peso (senza supporto) | 3,15 kg | ||
| Ampiezza del filetto (laterale) | 6,7 mm | ||
| Ampiezza del filetto (superiore) | 6,7 mm | ||
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,3 cm | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D | ||
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile | ||
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh | ||
| Consumi | 13,6 W | ||
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W | ||
| Consumo energetico (max) | 74 W | ||
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | ||
| Corrente d’ingresso | 1.5 A | ||
| Tipo alimentazione | Interno | ||
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C | ||
| Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C | ||
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 80% | ||
| Umidità | 5 – 90% | ||
| Altitudine di funzionamento | 0 – 5000 m | ||
| Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 m | ||
| Peso dell’imballo | 6,75 kg | ||
| Lunghezza cavo USB | 1,8 m | ||
| Montaggio standard VESA | Sì | ||
| Blocco cavo | Sì | ||
| Regolazione altezza | 15 cm | ||
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | ||
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì | ||
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington | ||
| Rotazione | Sì | ||
| Angolo di rotazione | -45 – 45° | ||
| Girevole | Sì | ||
| Inclinazione regolabile | Sì | ||
| Inclinazione | -5 – 21° | ||
| On Screen Display (OSD) | Sì | ||
| Plug & Play | Sì | ||
| Indicatori LED | Sì | ||
| Stand incluso | Sì | ||
| Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI, USB | ||
| Guida rapida | Sì | ||
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m | ||
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m | ||
| Compatibilità con Dell Display Manager (DDM) | Sì | ||
| Colore del prodotto | Nero | ||
| Cornice anteriore | Nero | ||
| Colore piedi | Grigio | ||
| NVIDIA G-SYNC | No | ||
| AMD FreeSync |
Login
10 in stock |










