Il monitor Philips S Line offre funzioni essenziali per la produttività e per lavorare comodamente. Cornice impercettibile e FHD nitido per una visualizzazione chiara e più estesa. EasyRead e certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l’affaticamento degli occhi.
| Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8″) | ||
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Tipologia HD | Full HD | ||
| Tecnologia display | LED | ||
| Forma dello schermo | Piatto | ||
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | ||
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz | ||
| Colori del display | 16,78 milioni di colori | ||
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² | ||
| Tempo di risposta | 4 ms | ||
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED | ||
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) | ||
| Formato | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | ||
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm | ||
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) | ||
| Range di scansione orizzontale | 30 – 85 kHz | ||
| Intervallo di scansione verticale | 48 – 75 Hz | ||
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm | ||
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm | ||
| Frequenza scansione orizzontale | 30 – 85 kHz | ||
| Frequenza scansione verticale | 48 – 75 Hz | ||
| Sync-on-green (SOG) | Sì | ||
| RGB spazio colore | sRGB | ||
| Gamma di colori | 91% | ||
| Copertura sRGB (tipica) | 107% | ||
| Copertura NTSC (tipica) | 91% | ||
| Hub USB integrato | No | ||
| HDMI | Sì | ||
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | ||
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Porta DVI | Sì | ||
| Quantità porte DVI-D | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 1 | ||
| Versione HDMI | 1.4 | ||
| Quantità DisplayPorts | 1 | ||
| versione DisplayPort | 1.2 | ||
| Ingresso audio | No | ||
| Uscite per cuffie | 1 | ||
| Connessione cuffia | 3,5 mm | ||
| Ingresso audio per PC | Sì | ||
| HDCP | Sì | ||
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì | ||
| Larghezza (con supporto) | 540 mm | ||
| Profondità (con supporto) | 205 mm | ||
| Altezza (con supporto) | 482 mm | ||
| Peso (con supporto) | 4,83 kg | ||
| Larghezza (senza supporto) | 54 cm | ||
| Profondità (senza supporto) | 5,1 cm | ||
| Altezza(senza supporto) | 32,3 cm | ||
| Peso (senza supporto) | 2,98 kg | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E | ||
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh | ||
| Consumi | 13,6 W | ||
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W | ||
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W | ||
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 10,4 W | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | ||
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C | ||
| Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C | ||
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% | ||
| Umidità | 20 – 80% | ||
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3658 m | ||
| Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 m | ||
| Stand incluso | Sì | ||
| Cavi inclusi | AC, Audio (3.5mm), DisplayPort, HDMI, VGA | ||
| Larghezza imballo | 625 mm | ||
| Profondità imballo | 180 mm | ||
| Altezza imballo | 435 mm | ||
| Peso dell’imballo | 7,91 kg | ||
| Tipo di imballo | Scatola | ||
| Software forniti | SmartControl | ||
| Montaggio standard VESA | Sì | ||
| Blocco cavo | Sì | ||
| Regolazione altezza | 13 cm | ||
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | ||
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington | ||
| Rotazione | Sì | ||
| Angolo di rotazione | -180 – 180° | ||
| Girevole | Sì | ||
| Inclinabile | Sì | ||
| Inclinazione | -5 – 25° | ||
| On Screen Display (OSD) | Sì | ||
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino | ||
| Numero di lingue OSD | 21 | ||
| Plug & Play | Sì | ||
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by | ||
| Manuale dell’utente | Sì | ||
| Materiali della confezione riciclabili | 100% | ||
| Modalità EasyREad | Sì | ||
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h | ||
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | E | ||
| Posizionamento di mercato | Business | ||
| Colore del prodotto | Nero | ||
| Cornice anteriore | Nero | ||
| Supporto staccabile | Sì | ||
| Colore piedi | Nero | ||
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) | ||
| Certificazione | CB, EPA, FCC Class B, ICES-00
Login
10 in stock |











