Lenovo Thinkstation P3 Tiny Workstation Intel Core I9-14900
2167.58 €
45 in stock
Spedizione in tutta Europa in 2-7gg
ACQUISTA E RICEVI CASHBACK DEL 2%
PURCHASE AND RECEIVE 50% CASHBACK
Paga in 3 rate con
SKU: 10_T_0318_n2000005171
Categories: Informatica, Mini Pc E Barebone, Personal Computer
Famiglia processore | Intel® Coreu2122 i9 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i9-14900 |
Generazione del processore | Intel Core i9-14xxx |
Numero di core del processore | 24 |
Numero di threads del processore | 32 |
Frequenza del processore turbo massima | 5,8 GHz |
Core delle prestazioni | 8 |
Cores efficienti | 16 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,3 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
Cache processore | 36 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Numero di processori installati | 1 |
Potenza di base del processore | 65 W |
Massima potenza turbo | 219 W |
RAM installata | 64 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Struttura memoria | 2 x 32 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Velocità memoria | 5600 MHz |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Larghezza | 179 mm |
Profondità | 182,9 mm |
Altezza | 37 mm |
Peso | 1,4 kg |
Alimentazione | 300 W |
Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 – 240 V |
Frequenza di ingresso alimentatore | 50 – 60 Hz |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 – 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
Umidità | 10 – 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 m |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo di antenna | 2×2 |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Tipo drive ottico | No |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Certificati di conformità | RoHS |
Certificazione | EPEAT Gold Registered ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 TCO Certified 9.0 RoHS compliantMIL-STD-810H |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Schermo incluso | No |
Mouse incluso | Sì |
Tastiera inclusa | Sì |
Tipo di case | Mini PC |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Black |
Volume | 1 L |
Posizionamento supportato | Orizzontale/Verticale |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA T1000 |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Numero di schede grafiche dedicate | 1 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Tipo di prodotto | Stazione di lavoro |
Chipset scheda madre | Intel Q670 |
Chip audio | Realtek ALC256-VB |
Sistema audio | Audio ad alta definizione |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 1 |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Acceso, Supervisore |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold |
Weight | 0.0 kg |
---|
Ti potrebbero interessare
7.01 €
0.76 €
1.16 €
5.09 €
266.24 €
161.01 €