| Cores efficienti | 4 | ||
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile | ||
| Inclinazione | -5 – 15° | ||
| Versione Bluetooth | 5.1 | ||
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,100 Mbit/s | ||
| Mouse incluso | Sì | ||
| Umidità | 10 – 90% | ||
| Profondità imballo | 229 mm | ||
| Tipo drive ottico | No | ||
| Quantità porte HDMI | 2 | ||
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 | ||
| Potenza di base del processore | 45 W | ||
| Chipset scheda madre | Intel SoC | ||
| Luminosità schermo | 250 cd/m² | ||
| Capacità SSD totale | 512 GB | ||
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W | ||
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB | ||
| Supporto di memoria | SSD | ||
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 | ||
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 | ||
| Slot memoria | 2 | ||
| Inclinazione regolabile | Sì | ||
| Lettore di schede integrato | No | ||
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì | ||
| Connettività tastiera | Cablato | ||
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% | ||
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM | ||
| Touch screen | No | ||
| Linguaggio tastiera | Italiano | ||
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3048 m | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM | ||
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8″) | ||
| Schermo antiriflesso | Sì | ||
| Larghezza imballo | 670 mm | ||
| Bluetooth | Sì | ||
| Gamma di colori | 99% | ||
| Collegamento ethernet LAN | Sì | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Peso (con supporto) | 6 kg | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Scheda grafica integrata | Sì | ||
| Microfono incorporato | Sì | ||
| Numero di altoparlanti | 2 | ||
| Megapixel totali | 5 MP | ||
| Profondità (con supporto) | 192 mm | ||
| Marca degli altoparlanti | Harman Kardon | ||
| Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM | ||
| Wi-Fi | Sì | ||
| Tipo di antenna | 2×2 | ||
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro | ||
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente | ||
| Nome del colore | Luna Grey | ||
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W | ||
| Tipo di prodotto | PC All-in-one | ||
| Peso dell’imballo | 9,55 kg | ||
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz | ||
| Dimensione SSD | M.2 | ||
| Modello del processore | i5-13420H | ||
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 | ||
| Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 m | ||
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione | ||
| Architettura sistema operativo | 64-bit | ||
| Velocità memoria | 5200 MHz | ||
| RAM installata | 16 GB | ||
| Capacità SSD | 512 GB | ||
| Core delle prestazioni | 4 | ||
| Larghezza (con supporto) | 540 mm | ||
| Sistema audio | HD | ||
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics | ||
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì | ||
| Certificazione | ErP Lot 3 and Lot 7GREENGUARD®RoHS / WEEE / REACHTÜV Rheinland® Flicker FreeTÜV Rheinland Low Blue LightTÜV Rheinland Ultra Low NoiseENERGY STAR 8.0EPEAT Silver Registered | ||
| NVMe | Sì | ||
| Struttura memoria | 1 x 16 GB | ||
| Numero di core del processore | 8 | ||
| Altoparlanti incorporati | Sì | ||
| Produttore di GPU integrato | Intel | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 2 | ||
| Cache processore | 12 MB | ||
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | ||
| RAM massima supportata | 32 GB | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 °C | ||
| Password BIOS | Sì | ||
| Massima potenza turbo | 95 W | ||
| RGB spazio colore | sRGB | ||
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics | ||
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 GHz | ||
| Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C | ||
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | ||
| Produttore del controller WLAN | Intel | ||
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Colore del prodotto | Grigio | ||
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 | ||
| Numero di SSD installati | 1 | ||
| Versione HDMI | 1.4/2.1 | ||
| Tastiera inclusa | Sì | ||
| Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz | ||
| Altezza (con supporto) | 431 mm | ||
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Adattatore di scheda grafica separato | No | ||
| Fotocamera integrata | Sì | ||
| Lingua del sistema operativo | DUT, Inglese, ITA, Francese, Tedesca | ||
| Connettività mouse | Cablato | ||
| Tipologia HD |
Login
13 in stock |











