Il monitor Philips S Line offre funzioni essenziali per la produttività e per lavorare comodamente. Cornice impercettibile e FHD nitido per una visualizzazione chiara e più estesa. EasyRead e certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l’affaticamento degli occhi.
| Sync-on-green (SOG) | Sì | |
| Inclinazione | -5 – 25° | |
| Ingresso audio | Sì | |
| Umidità | 20 – 80% | |
| Profondità imballo | 216 mm | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO | |
| Quantità porte HDMI | 1 | |
| Cavi inclusi | VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3.5mm), AC | |
| Consumi | 16,3 W | |
| Certificati di conformità | RoHS | |
| Peso (senza supporto) | 4,13 kg | |
| Uscite per cuffie | 1 | |
| Gamma cromatica standard | sRGB | |
| Girevole | Sì | |
| Intervallo di scansione verticale | 48 – 75 Hz | |
| Plug & Play | Sì | |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì | |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz | |
| Jack DC-in | Sì | |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080) | |
| Numero di lingue OSD | 22 | |
| Tipo alimentazione | Interno | |
| On Screen Display (OSD) | Sì | |
| Inclinazione regolabile | Sì | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W | |
| versione HDCP | 1.4 | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% | |
| Touch screen | No | |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3658 m | |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V | |
| Modalità video supportate | 720p, 768p, 1080p | |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Tecnologia flicker-free | Sì | |
| Modalità LowBlue | Sì | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27″) | |
| Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm | |
| Schermo antiriflesso | Sì | |
| Larghezza imballo | 700 mm | |
| Quantità porte DVI-D | 1 | |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 – 85 kHz | |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | |
| HDCP | Sì | |
| Gamma di colori | 81% | |
| Tecnologia display | LCD | |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm | |
| Posizionamento di mercato | Business | |
| Profondità (senza supporto) | 51 mm | |
| Porta DVI | Sì | |
| Peso (con supporto) | 6 kg | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 | |
| Tipo di pannello | IPS | |
| Angolo di rotazione | -180 – 180° | |
| Blocco cavo | Sì | |
| Numero di altoparlanti | 2 | |
| Schermo sRGB | Sì | |
| Supporto staccabile | Sì | |
| Quantità DisplayPorts | 1 | |
| Profondità (con supporto) | 205 mm | |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata | |
| Design senza telaio | Sì | |
| Plastica riciclata post-consumo | 85% | |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by | |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W | |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino | |
| Ingresso audio per PC | Sì | |
| Interfaccia DDC/CI | Sì | |
| Peso dell’imballo | 9,38 kg | |
| Altezza(senza supporto) | 366 mm | |
| NVIDIA G-SYNC | No | |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 m | |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
| Copertura sRGB (tipica) | 102% | |
| Software forniti | SmartControl | |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz | |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l’etichettatura energetica (EPREL) | 405278 | |
| Non contiene | PVC/BFR, Mercurio | |
| Colore piedi | Nero | |
| Tipo di imballo | Scatola | |
| Larghezza (con supporto) | 613 mm | |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm | |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W | |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
| Certificazione | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CEL, CECP, TUV Eye Comfort certified | |
| Frequenza scansione verticale | 48 – 75 Hz | |
| Durezza della superficie | 3H | |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm | |
| Tempo di risposta | 4 ms | |
| Hub USB integrato | No | |
| Altoparlanti incorporati | Sì | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² | |
| Copertura NTSC (tipica) | 81% | |
| Larghezza (senza supporto) | 613 mm | |
| HDMI | Sì | |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h | |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync, Sync-on-green (SOG) | |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | |
Senza metalli
Login
26 in stock |











