Visualizza tutte le attività con questo monitor in qualità 4K, che produce immagini incredibilmente nitide. Inoltre, il pannello IPS di questo monitor e la videografica di livello HDR, insieme al supporto ad altezza regolabile (HAS, Height Adjustable Stand), lo rendono il monitor ideale per qualsiasi attività.
| Inclinazione | -5 – 20° | |
| Profondità imballo | 160 mm | |
| Quantità porte HDMI | 2 | |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, Da USB tipo C a USB tipo C | |
| Consumi | 26,97 W | |
| Certificati di conformità | RoHS | |
| Delta E | 2 | |
| Peso (senza supporto) | 4,2 kg | |
| Intervallo di scansione verticale | 40 – 60 Hz | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
| Plug & Play | Sì | |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz | |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori | |
| Numero di lingue OSD | 21 | |
| Tipo alimentazione | Interno | |
| Versione dell’hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| On Screen Display (OSD) | Sì | |
| Inclinazione regolabile | Sì | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 | |
| versione HDCP | 1.4/2.2 | |
| Profondità colore | 8 bit | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% | |
| Touch screen | No | |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3658 m | |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V | |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C | |
| Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery 3.0 | |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% | |
| Philips SmartUniformity | 93 – 105% | |
| Tecnologia flicker-free | Sì | |
| Modalità LowBlue | Sì | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27″) | |
| Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm | |
| Schermo antiriflesso | Sì | |
| Larghezza imballo | 780 mm | |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
| HDCP | Sì | |
| Tecnologia display | LCD | |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm | |
| Posizionamento di mercato | Casa | |
| Profondità (senza supporto) | 54 mm | |
| Peso (con supporto) | 5,97 kg | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
| Tipo di pannello | IPS | |
| Blocco cavo | Sì | |
| Numero di altoparlanti | 2 | |
| Schermo sRGB | Sì | |
| Profondità (con supporto) | 220 mm | |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata | |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by | |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W | |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino | |
| Interfaccia DDC/CI | Sì | |
| Sistema operativo compatibile | Mac OS XWindows 11 / 10 | |
| Peso dell’imballo | 8,68 kg | |
| Altezza(senza supporto) | 365 mm | |
| Altitudine di non-funzionamento | 3658 – 12192 m | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
| Densità di Pixel | 163,18 ppi (punti per pollice) | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
| Non contiene | Piombo, Mercurio | |
| Larghezza (con supporto) | 613 mm | |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm | |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W | |
| Uscita audio | Sì | |
| Sincronizzazione adattiva | Sì | |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
| Durezza della superficie | 3H | |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm | |
| Ricarica rapida | Sì | |
| Tempo di risposta | 4 ms | |
| Hub USB integrato | Sì | |
| Altoparlanti incorporati | Sì | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² | |
| Larghezza (senza supporto) | 613 mm | |
| HDMI | Sì | |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h | |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync | |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) | |
| Stand incluso | Sì | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C | |
| Montaggio standard VESA | Sì | |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì | |
| Omologazioni | CB, CE mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EEC RoHS, VCCI, UKCA, EMP, FCC, ICES-003 | |
| Regolazione altezza | 10 cm | |
| Modalità EasyREad | Sì | |
| Range di scansione orizzontale | 30 – 140 kHz | |
| Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C | |
| Retroilluminazione a LED | Sì | |
| Manuale dell’utente | Sì | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F | |
| Versione HDMI | 2.0 | |
| Altezza (con supporto) | 492 mm | |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 | |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | |
| Miglioramento dell’immagine | SmartImage | |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR | |
| Percentuale di offuscamento | 25% | |
Login
10 in stock |










