Descrizione del prodotto
Velocità di scrittura | 520 MB/s |
Scrittura casuale (4KB) | 82000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Classificazione per TBW | 400 |
NVMe | No |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
Componente per | PC/PC portatile |
Velocità di lettura | 560 MB/s |
Capacità SSD | 1000 GB |
Larghezza | 22 mm |
Peso | 4,8 g |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
Massima temperatura di funzionamento | 70 °C |
criptaggio hardware | No |
Altezza | 2,38 mm |
Shock di funzionamento | 1500 G |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia | Serial ATA III |
Profondità | 80 mm |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1750000 h |
Intervallo di temperatura | -55 – 85 °C |
Lettura casuale (4KB) | 90000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
Additional information
Weight | 0.12 kg |
---|
Ti potrebbero interessare
84.99 €
Informatica
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
587.68 €
Informatica
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
Asus Tuf Gaming Vg27aqml1a Monitor Pc 68,6 Cm (27″) 2560 X 1440 Pixel Wide Quad Hd Lcd Nero
424.34 €
Informatica
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
Corsair Rm850x Alimentatore Per Computer 850 W 24-Pin Atx Atx Nero
179.41 €
40.90 €
166.99 €