Qualità e affidabilità per la stampa wireless a colori. Progettata per gruppi di lavoro che necessitano di una stampante laser dalle prestazioni elevate, che offra la possibilità di stampare rapidamente documenti fronte/retro a colori. Il tutto in un dispositivo compatto con qualità e affidabilità HP.[11]
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
| Paese di origine | Vietnam | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Profondità imballo | 331 mm | |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic | |
| Display incorporato | Sì | |
| Peso del pallet | 474,2 g | |
| Cavi inclusi | AC | |
| Quantità per pallett | 28 pz | |
| Peso | 13,8 kg | |
| A colori | Sì | |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 25 ppm | |
| Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1199,9 x 1000 x 2040,9 mm (47.2 x 39.4 x 80.3″) | |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli | |
| Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 23 dB | |
| Dimensioni carta fotografica | 4×6,5×8,8.5×13 | |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 500 pagine | |
| Display a colori | No | |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196786388835; (ABY) 196786388842; (B19) 196786388859; (BAZ) 196786388866 | |
| Stampa | Colour printing | |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 204 mm | |
| Peso pallet | 474,2 kg (1045.4 lb) | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196786388835, 196786388842, 196786388859, 196786388866 | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 80% | |
| Profondità | 419,1 mm | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 | |
| Dimensioni diagonale schermo | 5,08 cm (2″) | |
| Larghezza imballo | 497 mm | |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese | |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 | |
| Non-ISO print media sizes | 16K, Executive, Legal, Letter, Oficio | |
| Stampa fronte/retro | Auto | |
| Posizionamento di mercato | Business | |
| Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì | |
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443321010 | |
| Dimensioni buste | 10, B5, C5, DL, Monarch | |
| Processore integrato | Sì | |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,2 dB | |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 | |
| Jetadmin Web HP | Sì | |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Ciclo de lavoro | 150 – 2500 pagine per mese | |
| Tecnologia di stampa | Laser | |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Cartoncino, Buste, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta ruvida, Carta spessa, Lucidi | |
| Conformità alla sostenibilità | Sì | |
| Larghezza | 390 mm | |
| Peso dell’imballo | 16,9 kg | |
| Cartuccia inclusa | Sì | |
| Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5, B6 | |
| Wi-Fi Diretto | Sì | |
| Margini di stampa | 5 mm | |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 600 pagine | |
| Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 16 dB | |
| RAM installata | 256 MB | |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm | |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 – 70% | |
| Frequenza del processore | 1200 MHz | |
| Risoluzione colore | 600 x 600 DPI | |
| Consumi (modalità spento) | 0,05 W | |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB | |
| Certificazione | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other Telecom approvals as required by individual countries | |
| Numero di cartucce di stampa | 4 | |
| Caratteri della stampante | Scalable, TrueType | |
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì | |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo | |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia toner nero originale HP LaserJet 219A (~ 1.300 pagine) W2190A; Cartuccia toner ciano originale HP LaserJet 219A (~ 1.200 pagine) W2191A; Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 219A (~ 1.200 pagine) W2192A; Cartuccia toner magenta originale HP LaserJet 219A (~ 1.200 pagine) W2193A; Cartuccia toner nero originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 3.200 pagine) W2190X; Cartuccia toner ciano originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 2.500 pagine) W2191X; Cartuccia toner giallo originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 2.500 pagine) W2192X; Cartuccia toner magenta originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 2.500 pagine) W2193X; | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPS | |
| Protocolli di rete supportati | TCP/IPv4, TCP/IPv6, DHCP, DNS | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 40000 pagine per mese | |
| Numero di scatole per strato | 7 pz | |
| Capacità memoria interna | 0,512 GB | |
| Consumo energetico (pronta all’uso) | 6,1 W | |
| Lingue di descrizione della pagina | JPEG, PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF, PWG, PostScript, URF | |
| RAM massima supportata | 256 MB | |
| Porta USB | Sì | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,272 kWh/settimana | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 – 30 °C | |
| Tipologia display | MGD | |
| Consumo di energia durante la stampa | 415 W | |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76 – 216 mm | |
| Numero di livelli per pallet | 4 pz | |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 25 ppm | |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10,9 s | |
| Altri sistemi operativi supportati | iOS, Linux, Android | |
| Stampa diretta | Sì | |
| Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C | |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 – 356 mm | |
| Manuale dell’utente | Sì | |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Colore del prodotto | Blu | |
Massima capacità di stampa
Login
20 in stock |







