Elegante e versatile Uno strumento tecnologico deve essere anche bello da vedere: questo multifunzione si caratterizza per il suo design elegante da ogni angolazione. È dotato di alimentatore automatico di documenti per la stampa e copia di documenti a più pagine, su un solo lato o fronte/retro; inoltre offre due vassoi carta per fogli A4 e carta fotografica e integra un alimentatore posteriore specifico per i supporti ad alto spessore. Il meglio per documenti e fotografie Stampa testi ben definiti e fotografie lucide di elevata qualità con il nuovo set di inchiostri a pigmenti e a base acqua Claria Premium in cinque colori, che assicura un’elevata nitidezza con colori brillanti e intensi e neri profondi grazie alla cartuccia di inchiostro Nero Photo inclusa. Stampa da mobile Stampa da dispositivi smart con le app gratuite di Epson e la connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct. Stampa e scansione wireless con l’app Epson iPrint1 o prova l’app Epson Creative Print1 per stampare foto da Facebook, creare biglietti di auguri e altro ancora. Puoi anche stampare ovunque ti trovi, basta mandare via e-mail i file alla stampante con Epson Email Print1. Funzionalità intuitive Un display touch interattivo da 10,9 cm e uno slot per schede di memoria semplificano la navigazione e la stampa diretta delle foto salvate, senza computer. Può inoltre stampare su CD e DVD stampabili. Per operazioni ancora più immediate, il pannello di controllo e il vassoio di uscita motorizzati offrono una stampa senza problemi.
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP,Windows XP Professional x64 | ||
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | ||
| Stampa diretta | Sì | ||
| Interfaccia standard | Ethernet, USB, LAN senza fili | ||
| Porta USB | Sì | ||
| Larghezza | 390 mm | ||
| Profondità | 339 mm | ||
| Altezza | 183 mm | ||
| Peso | 8,2 kg | ||
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro | ||
| Stampa | Stampa a colori | ||
| Stampa fronte/retro | Auto | ||
| Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI | ||
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 32 ppm | ||
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 32 ppm | ||
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 15,8 ipm (pollice al minuto) | ||
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 11 ppm | ||
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 15,8 ppm | ||
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono | 5,4 ipm (pollice al minuto) | ||
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori | 4,9 ipm (pollice al minuto) | ||
| Funzione stampa N-in-1 | Sì | ||
| Stampa n-up | 2,4,8,20 | ||
| Stampa senza bordi | Sì | ||
| Stampa DVD/CD | Sì | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 4800 DPI | ||
| Massima risoluzione di scansione | 4800 x 4800 DPI | ||
| Area massima di scansione | 215,9 x 297,18 mm | ||
| Tecnologia scansione | CIS | ||
| Scansione a | Cloud, Scheda di memoria, PC, USB | ||
| Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit | ||
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit | ||
| Copia | Copia a colori | ||
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 11 cpm | ||
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 8,1 cpm | ||
| Massimo numero di copie | 99 copie | ||
| Ridimensionamento copie | 25 – 400% | ||
| Funzione di regolazione dello sfondo | Sì | ||
| Fax | No | ||
| Consumo di energia durante la stampa | 13 W | ||
| Consumo di energia durante la copia | 16 W | ||
| Consumo energetico (pronta all’uso) | 8,7 W | ||
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,2 W | ||
| Consumi (modalità spento) | 0,4 W | ||
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | ||
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% | ||
| Intervallo di temperatura | -20 – 40 °C | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 °C | ||
| Umidità | 5 – 85% | ||
| Wi-Fi | Sì | ||
| Collegamento ethernet LAN | Sì | ||
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-TKIP,WPA2-AES | ||
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Epson Connect | ||
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 | ||
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale | ||
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 | ||
| Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 | ||
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter | ||
| Dimensioni buste | 10,C6,DL | ||
| Dimensioni carta fotografica | 3.5×5,4×6,5×7,8×10,8.5×11 | ||
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | 4×6,5×7,8×10,8.5×11 | ||
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 0 – 75 g/m² | ||
| Larghezza imballo | 445 mm | ||
| Profondità imballo | 482 mm | ||
| Altezza imballo | 268 mm | ||
| Peso dell’imballo | 10,1 kg | ||
| Quantità per pacco | 1 pz | ||
| Certificazione | UL60950-1-CAN/CSA-22.2, No. 60950-1, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B | ||
| Cartuccia inclusa | Sì | ||
| Cavi inclusi | AC | ||
| Cavo alimentazione incluso | Sì | ||
| Scheda di garanzia | Sì | ||
| Guida d’installazione rapida | Sì | ||
| Software forniti | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan | ||
| Sistema operativo compatibile | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 | ||
| PictBridge | Sì | ||
| CD software | Sì | ||
| Macchia d’inchiostro | 1.5 pl | ||
| Capacità massima di alimentazione (carta fotografica) | 20 fogli | ||
| Bocchetta testina di stampa | 360 nozzles black,180 nozzles per colour | ||
| Colore del prodotto | Nero | ||
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio | ||
| Display incorporato | Sì | ||
| Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3″) | ||
| Touch screen | Sì | ||
| Tipo di controllo | Touch | ||
| Display a colori | Sì | ||
| Lettore di schede integrato | Sì | ||
| Tipi schede di memoria | SDXC,SDHC,SD | ||
| Livello di pressione acustica (stampa) | 36 dB | ||
| Livello di potenza acustica (stampa) | 4,9 dB | ||
| Numero di cartucce di stampa | 5 | ||
| Colori di stampa | Nero | ||
| Lingue di descrizione della pagina | ESC P,ESC/P-R | ||
| Paese di origine |
Login
31 in stock |











