Realizzata con qualità e affidabilità HP. Ti presentiamo la stampante a getto d’inchiostro a colori che ti consente di ottenere documenti di qualità professionale anche nel tuo home office, oltre a essere compatibile con l’app HP Smart. Dagli appunti alle presentazioni, stampare i documenti di cui hai bisogno per il lavoro, anche da casa, diventa semplice.[1,2]
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
Stampante idonea a HP+. Scegli HP+ durante la procedura di configurazione della tua stampante per attivare tutti i vantaggi. HP+ richiede un account HP, una connessione a Internet continua e l’uso esclusivo delle cartucce di inchiostro Originali HP per tutta la durata di vita della stampante. Per maggiori informazioni consultare: http://www.hp.com/plus
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 | ||
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur | ||
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS, Linux | ||
| Porta USB | Sì | ||
| Larghezza | 460 mm | ||
| Profondità | 337,5 mm | ||
| Altezza | 233 mm | ||
| Peso | 8 kg | ||
| Tecnologia di stampa | Getto termico d’inchiostro | ||
| Stampa | Stampa a colori | ||
| Stampa fronte/retro | Auto | ||
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI | ||
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm | ||
| Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI | ||
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI | ||
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm | ||
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 29 ppm | ||
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 25 ppm | ||
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 20 ppm | ||
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 10 ppm | ||
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 s | ||
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 18 s | ||
| Stampa sicura | Sì | ||
| Stampa senza bordi | Sì | ||
| Scansione | Scansione a colori | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI | ||
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF | ||
| Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI | ||
| Area massima di scansione | 215,9 x 297 mm | ||
| Tecnologia scansione | CIS | ||
| Scansione a | E-mail Server, Software | ||
| Velocità di scansione (a colori) | 3,5 ppm | ||
| velocità di scansione (nero) | 8 ppm | ||
| Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIFF | ||
| Formati testo supportati | |||
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit | ||
| Livelli di scala di grigi | 256 | ||
| Driver di scansione | TWAIN | ||
| Copia | Copia a colori | ||
| Copia duplex | Sì | ||
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI | ||
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 25 cpm | ||
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 17 cpm | ||
| Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 25 cpm | ||
| Velocità di copia (colore, draft, A4) | 17 cpm | ||
| Massimo numero di copie | 99 copie | ||
| Ridimensionamento copie | 25 – 400% | ||
| Funzione di adattamento automatico | Sì | ||
| Fax | No | ||
| Consumo energetico (pronta all’uso) | 4,07 W | ||
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,02 W | ||
| Consumi (modalità spento) | 0,11 W | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | ||
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 40 °C | ||
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m | ||
| Altitudine di non-funzionamento | 0 – 4500 m | ||
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 25 – 75% | ||
| Wi-Fi | Sì | ||
| Collegamento ethernet LAN | Sì | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
| Wi-Fi Diretto | Sì | ||
| Bluetooth | Sì | ||
| Algoritmi di sicurezza supportati | EAP-TLS, HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise | ||
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service | ||
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 | ||
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa | ||
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 | ||
| Dimensioni massime di stampa | 210 x 297 mm | ||
| Dimensioni ISO serie-C (C0…C9) | C5, C6 | ||
| Non-ISO print media sizes | Carta Hagaki | ||
| Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5 | ||
| Dimensioni buste | C5, C6, DL | ||
| Dimensioni carta fotografica | 8.5×13″ | ||
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 – 215,9 mm | ||
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 – 355,6 mm | ||
| Peso vassoio multifunzione | 60 – 280 g/m² | ||
| Larghezza imballo | 506 mm | ||
| Profondità imballo | 298 mm | ||
| Altezza imballo | 408 mm | ||
| Peso dell’imballo | 10,2 kg | ||
| Certificazione | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 30 | ||
| Cartuccia inclusa | Sì | ||
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 255 pagine | ||
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 270 pagine | ||
| Cavi inclusi | AC | ||
| Software forniti | HP Printer Software | ||
| Inchiostro istantaneo HP | Sì | ||
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197029469199 | ||
| Numero di utenti | 5 utente(i) | ||
| Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge | ||
| Numero di testine di stampa | 4 | ||
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2196 mm | ||
| Colore del prodotto | Grigio | ||
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio | ||
| Display incorporato | Sì | ||
| Nome del colore |
Login
31 in stock |








