| Velocità memoria | 6400 MHz |
| Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
| Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
| Voltaggio della memoria | 1.4 V |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 85 °C |
| Componente per | PC |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| RAM installata | 32 GB |
| Larghezza | 140 mm |
| Tipo di RAM | DDR5 |
| Latenza CAS | 32 |
| Retroilluminazione | Sì |
| Layout di memoria (moduli x dimensione) | 2 x 16 GB |
| Altezza | 43,3 mm |
| Profondità | 7,9 mm |
| Colore retroilluminazione | Multicolore |
| Intervallo di temperatura | -55 – 100 °C |
| Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 3.0 |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì |
| Weight | 0.15 kg |
|---|







