| Famiglia processore | Intel® Coreu2122 i7 | |
| Produttore processore | Intel | |
| Modello del processore | i7-1265U | |
| Generazione del processore | Intel® Coreu2122 i7 di 12a generazione | |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz | |
| Numero di core del processore | 10 | |
| Cache processore | 12 MB | |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente | |
| TDP-down configurabile | 12 W | |
| RAM installata | 16 GB | |
| RAM massima supportata | 16 GB | |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM | |
| Fattore di forma memoria | On-board | |
| Dimensioni schermo | 34,3 cm (13.5″) | |
| Risoluzione del display | 2256 x 1504 Pixel | |
| Touch screen | Sì | |
| Retroilluminazione a LED | Sì | |
| Rapporto d’aspetto nativo | 3:2 | |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² | |
| Densità di Pixel | 201 ppi (punti per pollice) | |
| RGB spazio colore | sRGB | |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision IQ | |
| Marca degli altoparlanti | OmniSonic | |
| Microfono incorporato | Sì | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 | |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 | |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì | |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì | |
| Tipo di porta di ricarica | Surface Connect | |
| Peso | 1,3 kg | |
| Larghezza | 308 mm | |
| Profondità | 223 mm | |
| Altezza | 14,5 mm | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W | |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz | |
| Adattatore di voltaggio output AC | 15 V | |
| Tastiera numerica | No | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad | |
| Struttura tastiera | QWERTY | |
| Linguaggio tastiera | Inglese UK | |
| tastiera retroilluminata | Sì | |
| Connessione di rete mobile | No | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.1 | |
| MIMO | Sì | |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO | |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB | |
| Supporto di memoria | SSD | |
| Tipo drive ottico | No | |
| Capacità SSD totale | 256 GB | |
| Numero di SSD installati | 1 | |
| Capacità SSD | 256 GB | |
| Larghezza imballo | 397 mm | |
| Profondità imballo | 293 mm | |
| Altezza imballo | 67 mm | |
| Peso dell’imballo | 2,52 kg | |
| Windows Hello | Sì | |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì | |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | |
| Numero UN | UN3481 | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit | |
| Lingua del sistema operativo | Arabo, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Norvegese, Polacco, Portoghese, Svedese | |
| Software di prova | Microsoft 365 30-day trial | |
| Fotocamera frontale | Sì | |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel | |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD | |
| Velocità acquisizione video | 30 fps | |
| Guida rapida | Sì | |
| Capacità della batteria | 6252 mAh | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
| Numero di celle della batteria | 6 | |
| Durata batteria | 18 h | |
| Peso della batteria | 204 g | |
| Controllo del volume | Pulsanti | |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,33 W/kg | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Fattore di forma | Clamshell | |
| Nome del colore | Black | |
| Posizionamento di mercato | Business | |
| Anno di introduzione | 2022 | |
| Paese di origine | Cina | |
| Scheda grafica integrata | Sì | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No | |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile | |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics | |
| Piattaforma Intel® Evou2122 verificata | Sì | |
| Intel® Flex Memory Access | Sì | |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì | |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì | |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì | |
| Execute Disable Bit | Sì | |
| CPU configuration (max) | 1 | |
| Opzioni incorporate disponibili | No | |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì | |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Quantità per cartone principale | 1 pz | |
| Peso del cartone principale | 2,77 kg | |
| Lunghezza del cartone principale | 397 mm | |
Larghezza sca
Login
2107 in stock |

![Microsoft Surface Laptop 5 Intelâ® Coreâ„¢ I7 I7-1265u Computer Portatile 34,3 Cm [13.5] Touch Screen 16 Gb Lpddr5X-Sdram 256 Gb Ssd WI-Fi 6 [802.11a](https://staging.aivarstore.com/app/uploads/2024/09/10_T_0249_B46987833_1.jpg)
![Microsoft Surface Laptop 5 Intelâ® Coreâ„¢ I7 I7-1265u Computer Portatile 34,3 Cm [13.5] Touch Screen 16 Gb Lpddr5X-Sdram 256 Gb Ssd WI-Fi 6 [802.11a - Image 2](https://staging.aivarstore.com/app/uploads/2024/09/10_T_0249_B46987833_2.png)
![Microsoft Surface Laptop 5 Intelâ® Coreâ„¢ I7 I7-1265u Computer Portatile 34,3 Cm [13.5] Touch Screen 16 Gb Lpddr5X-Sdram 256 Gb Ssd WI-Fi 6 [802.11a - Image 3](https://staging.aivarstore.com/app/uploads/2024/09/10_T_0249_B46987833_3.png)





