Svolgi al meglio il tuo lavoro con il monitor Full HD Philips da 22″. L’immagine nitida e brillante del Full HD mette a tua disposizione spazio e definizione per una perfetta visualizzazione delle tue attività . Funzionalità come Flicker-free, la regolazione dell’altezza e la modalità LowBlue sono le soluzioni ideali per lavorare senza affaticare gli occhi.
– B-Line
– 22 (21,5″/54,6 cm diag.)
– Full HD (1920 X 1080)
| Sync-on-green (SOG) | Sì |
| Densità di Pixel | 102 ppi (punti per pollice) |
| Inclinazione | -5 – 30° |
| Umidità relativa | 20 – 80% |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| Profondità imballo | 184 mm |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Consumi | 14,2 W |
| Colore piedi | Nero |
| Larghezza (con supporto) | 504 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
| Peso | 2,55 kg |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 56 – 75 Hz |
| Plug & Play | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
| Certificazione | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, PSB, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, TUV Ergo, TUV/GS, RCM, TUV/ISO9241-307 |
| Dimensioni schermo (cm) | 54,6 cm |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Dimensione visibile, orizzontale | 47,7 cm |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Senza BRF | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3658 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Profondità | 47 mm |
| Dimensioni schermo | 54,6 cm (21.5″) |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Compatibilità 3D | No |
| Dot Pitch | 0,248 x 0,248 mm |
| Larghezza imballo | 565 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Tipologia display | LCD |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Porta DVI | No |
| Peso (con supporto) | 4,45 kg |
| Regolazione altezza | 13 cm |
| Senza PVC (ad esclusione del cavo di alimentazione) | Sì |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Tipo di pannello | TFT |
| Range di scansione orizzontale | 30 – 83 kHz |
| Angolo di rotazione | -175 – 175° |
| Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
| Blocco cavo | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Schermo sRGB | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 206 mm |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Altezza (con supporto) | 477 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Larghezza | 504 mm |
| Formato | 16:9 |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Conformità EPEAT | Oro |
| Peso dell’imballo | 6,34 kg |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Fotocamera integrata | No |
| Altezza | 304 mm |
| Altitudine di non-funzionamento | 3658 – 12192 m |
| Conformità RoHS | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza imballo | 490 mm |
| Weight | 6.39 kg |
|---|







