Il monitor Philips B 34″ UltraWide curvo ti offre una visione avvolgente del tuo lavoro. USB-C all-in-one e piedistallo ad altezza regolabile rappresentano l’impostazione ideale per lavorare. Sicuri e comodi per la vista: la certificazione TUV accerta la riduzione dell’affaticamento degli occhi.
| Inclinazione | -5 – 30° | |
| Ingresso audio | No | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Profondità imballo | 282 mm | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO | |
| Quantità porte HDMI | 1 | |
| Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, USB tipo-C, AC | |
| Consumi | 28,36 W | |
| Certificati di conformità | RoHS | |
| Delta E | 2 | |
| Peso (senza supporto) | 7,79 kg | |
| Uscite per cuffie | 1 | |
| Gamma cromatica standard | sRGB | |
| Girevole | Sì | |
| Intervallo di scansione verticale | 48 – 100 Hz | |
| Plug & Play | Sì | |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì | |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz | |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3440 x 1440 | |
| Tipo alimentazione | Interno | |
| Versione dell’hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| On Screen Display (OSD) | Sì | |
| Inclinazione regolabile | Sì | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W | |
| versione HDCP | 1.4/2.2 | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% | |
| Touch screen | No | |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3658 m | |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V | |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B, USB tipo-C | |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% | |
| Philips SmartUniformity | 93 – 105% | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Tecnologia flicker-free | Sì | |
| Modalità LowBlue | Sì | |
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34″) | |
| Dot Pitch | 0,23175 x 0,23175 mm | |
| Schermo antiriflesso | Sì | |
| Sensore di luminosità | Sì | |
| Larghezza imballo | 930 mm | |
| Numero di porte upstream | 2 | |
| Interrutore On/Off | Sì | |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 – 160 kHz | |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R | |
| HDCP | Sì | |
| Gamma di colori | 100% | |
| Tecnologia display | LCD | |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 86,36 cm | |
| Posizionamento di mercato | Casa | |
| Profondità (senza supporto) | 110 mm | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì | |
| Porta DVI | No | |
| Peso (con supporto) | 11,5 kg | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 | |
| Tipo di pannello | VA | |
| Angolo di rotazione | -180 – 180° | |
| Blocco cavo | Sì | |
| Numero di altoparlanti | 2 | |
| Schermo sRGB | Sì | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | |
| Quantità DisplayPorts | 1 | |
| Profondità (con supporto) | 250 mm | |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata | |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by | |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 | |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W | |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino | |
| Interfaccia DDC/CI | Sì | |
| Peso dell’imballo | 15,3 kg | |
| Altezza(senza supporto) | 367 mm | |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 m | |
| Picture-in-Picture | Sì | |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
| Copertura sRGB (tipica) | 119% | |
| Software forniti | SmartControl | |
| Alimentazione USB | Sì | |
| Densità di Pixel | 110 ppi (punti per pollice) | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz | |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l’etichettatura energetica (EPREL) | 420504 | |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR | |
| Colore piedi | Nero | |
| Tipo di imballo | Scatola | |
| Larghezza (con supporto) | 807 mm | |
| Dimensione visibile, verticale | 33,4 cm | |
| Sintonizzatore TV integrato | No | |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
| Certificazione | CB, EPA, cETLus, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified | |
| Frequenza scansione verticale | 48 – 100 Hz | |
| Durezza della superficie | 2H | |
| Dimensione visibile, orizzontale | 79,7 cm | |
| Multiview | PIP/PBP mode, 2 x devices | |
| Tempo di risposta | 4 ms | |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì | |
| Hub USB integrato | Sì | |
| Altoparlanti incorporati | Sì | |
| Forma dello schermo | Curvo | |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² | |
| Copertura NTSC (tipica) | 100% | |
| Wake-on-LAN | Sì | |
Login
13 in stock |









