Tipo di display | Digitale |
Risoluzione del display | 240 x 240 Pixel |
Touch screen | Sì |
Dimensioni schermo | 3,25 cm (1.28″) |
Tecnologia display | TFT |
Display a colori | Sì |
Porta USB | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth | Sì |
Larghezza | 44,5 mm |
Spessore | 8,8 mm |
Tipo batteria | Batteria integrata |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 160 mAh |
Durata della batteria | 7 giorno(i) |
Tempo di ricarica | 2 h |
Larghezza imballo | 95 mm |
Profondità imballo | 28 mm |
Altezza imballo | 150 mm |
Peso dell’imballo | 145 g |
Manuale dell’utente | Sì |
Posizionamento di mercato | Orologio sportivo |
Dimensioni cassa | 44.5 mm |
Colore cassa | Argento |
Materiale cassa | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC), Zinco |
Colore cinturino | Grigio |
Materiale cinturino | Silicone |
Forma | Rotondo |
Misura del polso | 60 – 80 mm |
Funzioni di protezione | Resistente allu2019acqua |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
Cinghia rimovibile | Sì |
Connettore di carica magnetica | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Sistema operativo mobile supportato | Android 4.4, iOS 8.0 |
Supporto lingue | Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Polacco, Portoghese |
Cardiofrequenzimetro | Sì |
Monitor per pressione sanguigna | Sì |
Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
Pedometro integrato | Sì |
Calorie bruciate | Sì |
Modalità multisport | Sì |
Qualità del sonno | Sì |
Funzione di allarme SOS | Sì |
Servizi di social network supportati | Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp |
Sì | |
Modalità orologio | 24h |
Visualizzazione del meteo | Sì |
Notifiche SMS | Sì |
Funzione di allarme anti-perdita | Sì |
Lettore musica | Sì |
Sveglia | Sì |
Calendario | Sì |
Cronometro | Sì |
Attività consigliata | Baseball, Scalata, Ciclismo, Corsa, Camminare, Yoga |
Notifiche di chiamata | Sì |
Weight | 0.145 kg |
---|