| Larghezza | 22 mm |
| Profondità | 80 mm |
| Altezza | 2,38 mm |
| Peso | 5,5 g |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 85 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 – 85 °C |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Capacità SSD | 2000 GB |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Velocità di lettura | 5150 MB/s |
| Velocità di scrittura | 4850 MB/s |
| Lettura casuale (4KB) | 650000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 800000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 8.1,Windows 11 |
| Weight | 0.008 kg |
|---|











