Grazie alla tecnologia dello schermo IPS black e all’ampia copertura cromatica, questo monitor curvo WQHD+ ultrawide ti immerge in un mondo fatto di bellezza e praticità.
| Dimensioni schermo | 95,2 cm (37.5″) | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 1600 Pixel | ||
| Rapporto d’aspetto nativo | 21:9 | ||
| Tecnologia display | LCD | ||
| Touch screen | No | ||
| Tipologia HD | Wide Quad HD+ | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Forma dello schermo | Curvo | ||
| Rapporto di contrasto | 2000:1 | ||
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz | ||
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori | ||
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED | ||
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² | ||
| Tempo di risposta | 8 ms | ||
| Schermo antiriflesso | Sì | ||
| Classificazione della curvatura dello schermo | 2300R | ||
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 1600 | ||
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | ||
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms | ||
| Dot Pitch | 0,22908 x 0,22908 mm | ||
| Densità di Pixel | 110,87 ppi (punti per pollice) | ||
| Range di scansione orizzontale | 30 – 100 kHz | ||
| Intervallo di scansione verticale | 56 – 76 Hz | ||
| Dimensione visibile, orizzontale | 88 cm | ||
| Dimensione visibile, verticale | 36,7 cm | ||
| Dimensioni schermo (cm) | 95,25 cm | ||
| Durezza della superficie | 3H | ||
| RGB spazio colore | DCI-P3 | ||
| Gamma di colori | 98% | ||
| Copertura sRGB (tipica) | 100% | ||
| Dissipazione di calore (tipica) | 118,74 BTU/h | ||
| Hub USB integrato | Sì | ||
| HDMI | Sì | ||
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No | ||
| Versione dell’hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | ||
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C | ||
| Numero di porte USB tipo C a monte | 2 | ||
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 5 | ||
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 | ||
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì | ||
| Alimentazione USB | Sì | ||
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W | ||
| Quantità porte HDMI | 2 | ||
| Versione HDMI | 2.1 | ||
| Quantità DisplayPorts | 1 | ||
| versione DisplayPort | 1.4 | ||
| Uscita audio | Sì | ||
| Microfono, spinotto d’ingresso | No | ||
| Ingresso audio per PC | No | ||
| Commutatore KVM integrato | Sì | ||
| HDCP | Sì | ||
| versione HDCP | 1.4 | ||
| Larghezza (con supporto) | 894,3 mm | ||
| Profondità (con supporto) | 251,2 mm | ||
| Altezza (con supporto) | 443,8 mm | ||
| Peso (con supporto) | 12,8 kg | ||
| Larghezza (senza supporto) | 894,3 mm | ||
| Profondità (senza supporto) | 102,3 mm | ||
| Altezza(senza supporto) | 392,3 mm | ||
| Peso (senza supporto) | 8,79 kg | ||
| Ampiezza del filetto (laterale) | 9,97 mm | ||
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,05 cm | ||
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,53 cm | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F | ||
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile | ||
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 35 kWh | ||
| Consumi | 34,8 W | ||
| Consumi (modalità stand-by) | 0,4 W | ||
| Consumo energetico (max) | 245 W | ||
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | ||
| Corrente d’ingresso | 3.2 A | ||
| Tipo alimentazione | Interno | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C | ||
| Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C | ||
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 80% | ||
| Umidità | 5 – 90% | ||
| Altitudine di funzionamento | 0 – 5000 m | ||
| Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 m | ||
| Wi-Fi | No | ||
| Peso dell’imballo | 19 kg | ||
| Montaggio standard VESA | Sì | ||
| Blocco cavo | Sì | ||
| Regolazione altezza | 12 cm | ||
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | ||
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì | ||
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington | ||
| Rotazione | No | ||
| Girevole | Sì | ||
| Angolo di rotazione | -30 – 30° | ||
| Inclinazione | -5 – 21° | ||
| On Screen Display (OSD) | Sì | ||
| Indicatori LED | Sì | ||
| Inclinazione regolabile | Sì | ||
| Stand incluso | Sì | ||
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB tipo-C, Da USB tipo C a USB tipo A | ||
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì | ||
| Telecomando portatile | No | ||
| Puntina inclusa | No | ||
| Guida rapida | Sì | ||
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m | ||
| Lunghezza del cavo HDMI |
Login
10 in stock |












