Massimo controllo dei dettagli
I monitor LG UHD 4K garantiscono la nitidezza, i dettagli e le prestazioni eccezionali che sognavi per le tue attività creative e i contenuti che ami.
Contrasto ricco di dettagli
La tecnologia HDR è impiegata in diversi contenuti. Questo monitor è compatibile con il formato HDR10 (alta gamma dinamica), che supporta livelli specifici di colore e luminosità per consentire a chi guarda di apprezzare i colori straordinari del contenuto.
Colori realistici e visione ancora più ampia
Il display IPS riproduce colori intensi e precisi che coprono il 98% della gamma cromatica sRGB. Inoltre, grazie all’angolo di visione più ampio, è ancora più semplice godersi immagini dai colori reali, prive di distorsioni.
Un solo cavo per tutte le esigenze
Il monitor 27UP550P è dotato di una porta USB-C™ che consente, con un unico cavo, di collegarsi a Mac e PC compatibili e trasferire dati e video in 4K, e ricaricare un device con power delivery 90W.
Interfaccia intuitiva
OnScreen Control è semplice e intuitivo. Personalizza le opzioni del display con pochi semplici clic.
Semplice ed ergonomico
Il design senza cornici su 3 lati offre un’esperienza immersiva. Lo stand One-Click rende l’installazione facile e veloce e consente di regolare altezza, inclinazione e rotazione del monitor, per creare una postazione su misura.
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync | ||
| Controllo delle ombre | Sì | ||
| Ingresso audio | No | ||
| Profondità imballo | 188 mm | ||
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 39 kWh | ||
| Lunghezza cavo USB | 1,5 m | ||
| Quantità porte HDMI | 2 | ||
| Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI, USB | ||
| Consumi | 44,27 W | ||
| Supporto per le applicazioni SmartThings | No | ||
| Funziona con Google Home | No | ||
| Peso (senza supporto) | 4,4 kg | ||
| Uscite per cuffie | 1 | ||
| Girevole | No | ||
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | ||
| Plug & Play | Sì | ||
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz | ||
| Adattatore di voltaggio output AC | 240 V | ||
| Jack DC-in | Sì | ||
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori | ||
| Browser web | No | ||
| Viti incluse | No | ||
| Numero di lingue OSD | 18 | ||
| Tipo alimentazione | Esterno | ||
| Versione dell’hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Consumo energetico (max) | 165 W | ||
| On Screen Display (OSD) | Sì | ||
| Contatore FPS | Sì | ||
| Inclinazione regolabile | Sì | ||
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | ||
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 | ||
| Montabile a parete | Sì | ||
| versione HDCP | 2.2 | ||
| Profondità colore | 10 bit | ||
| Calibrazione hardware | No | ||
| Touch screen | No | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V | ||
| Commutatore KVM integrato | No | ||
| Punto di selezione | No | ||
| Smart modes | Cinema, Risparmio energetico, Standard, Vivace | ||
| Connessione cuffia | 3,5 mm | ||
| Tecnologia flicker-free | Sì | ||
| Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm | ||
| Schermo antiriflesso | Sì | ||
| Larghezza imballo | 700 mm | ||
| Numero di porte upstream | 1 | ||
| Bluetooth | No | ||
| Tipologia di retroilluminazione | LED | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | ||
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | ||
| HDCP | Sì | ||
| Gamma di colori | 98% | ||
| Tecnologie specifiche del marchio | Black Equalizer, DAS Mode | ||
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica | ||
| Profondità (senza supporto) | 45,8 mm | ||
| Multi-Room | No | ||
| Mirroring Schermo | No | ||
| Collegamento ethernet LAN | No | ||
| Porta DVI | No | ||
| Peso (con supporto) | 6,3 kg | ||
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | ||
| Puntina inclusa | No | ||
| Supporto illuminato | No | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms | ||
| Funziona con Samsung Bixby | No | ||
| Microfono incorporato | No | ||
| Blocco cavo | Sì | ||
| Supporto staccabile | Sì | ||
| Quantità DisplayPorts | 1 | ||
| Profondità (con supporto) | 239,3 mm | ||
| Rinnovato | No | ||
| Design senza telaio | No | ||
| Wi-Fi | No | ||
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | ||
| Tap View | No | ||
| Nome del colore | White | ||
| Ingresso audio per PC | No | ||
| Peso dell’imballo | 9,4 kg | ||
| Altezza(senza supporto) | 371 mm | ||
| Supporto HBR3 | No | ||
| Microfono, spinotto d’ingresso | No | ||
| Picture-in-Picture | No | ||
| Consumo energetico (medio) | 104,635 W | ||
| Ritardo di ingresso basso | No | ||
| Wi-Fi Diretto | No | ||
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | ||
| Luminosità del display (picco) | 300 cd/m² | ||
| Copertura sRGB (tipica) | 98% | ||
| Alimentazione USB | Sì | ||
| Densità di Pixel | 163,18 ppi (punti per pollice) | ||
| Mirroring del suono | No | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | ||
| Porta USB a sfioramento | No | ||
| Supporto DeX Wireless | No | ||
| Colore piedi | Argento | ||
| Anno di introduzione | 2023 | ||
| Tipo di imballo | Scatola | ||
| Larghezza (con supporto) | 622,6 mm | ||
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W | ||
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì | ||
| Uscita audio | Sì | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) |
Login
31 in stock |










