Elevata velocità di stampa a colori e configurazione semplice. Grazie alle stampanti LaserJet Pro, ottenete velocità di stampa elevate anche a colori e una configurazione semplificata.
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
| Paese di origine | Vietnam | ||
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Profondità imballo | 379 mm | ||
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel | ||
| Display incorporato | Sì | ||
| Peso del pallet | 370 g | ||
| Cavi inclusi | AC | ||
| Quantità per pallett | 18 pz | ||
| Peso | 16,3 kg | ||
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 | ||
| A colori | Sì | ||
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm | ||
| Capacità di produzione totale | 150 fogli | ||
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 210 | ||
| Dimensioni carta fotografica | 4×6″ | ||
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 1000 pagine | ||
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196068345563; (ABU) 197961854633; (ABY) 196068345570; (B19) 196068345600; (BAZ) 196068347529 | ||
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli | ||
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 50 fogli | ||
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196068345563, 197961854633, 196068345570, 196068345600, 196068347529 | ||
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 80% | ||
| Tensione di ingresso AC | 110 – 240 V | ||
| Profondità | 427 mm | ||
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 | ||
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 22 | ||
| Larghezza imballo | 497 mm | ||
| Segmento HP | Business | ||
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 | ||
| Non-ISO print media sizes | 16K, Oficio | ||
| Stampa fronte/retro | Auto | ||
| Posizionamento di mercato | Business | ||
| Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. | ||
| Collegamento ethernet LAN | Sì | ||
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A6, A5 | ||
| Dimensioni buste | B5, DL, C5 | ||
| Processore integrato | Sì | ||
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,2 dB | ||
| Capacità totale in ingresso | 300 fogli | ||
| Vassoio multiuso | Sì | ||
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 | ||
| Jetadmin Web HP | Sì | ||
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service | ||
| Wi-Fi | No | ||
| Ciclo de lavoro | 750 – 4000 pagine per mese | ||
| Tecnologia di stampa | Laser | ||
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta intestata, Carta fotografica, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta ruvida | ||
| Conformità alla sostenibilità | Sì | ||
| Larghezza | 421 mm | ||
| Peso dell’imballo | 19 kg | ||
| Cartuccia inclusa | Sì | ||
| Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B6, B5 | ||
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 143 | ||
| Margini di stampa | 4,23 mm | ||
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1200 pagine | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | ||
| RAM installata | 512 MB | ||
| Frequenza del processore | 1200 MHz | ||
| Risoluzione colore | 600 x 600 DPI | ||
| Consumi (modalità spento) | 0,07 W | ||
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI | ||
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB | ||
| Certificazione | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. | ||
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 200 g/m² | ||
| Numero di cartucce di stampa | 4 | ||
| Caratteri della stampante | Scalable, TrueType | ||
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì | ||
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 33 | ||
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 10,5 s | ||
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo | ||
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 220A (~2.000 pagine) W2200A; Cartuccia toner ciano originale LaserJet HP 220A (~1.800 pagine) W2201A; Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 220A (~1.800 pagine) W2202A; Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 220A (~1.800 pagine) W2203A; Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 220X (~7.500 pagine) W2200X; Cartuccia toner ciano originale LaserJet HP 220X (~5.500 pagine) W2201X; Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 220X (~5.500 pagine) W2202X; Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 220X (~5.500 pagine) W2203X | ||
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | ||
| Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli | ||
| Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 2 | ||
| Numero di scatole per strato | 6 pz | ||
| Capacità memoria interna | 0,5 GB | ||
| Consumo energetico (pronta all’uso) | 17 W | ||
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF | ||
| Capacità carta vassoio 3 | 550 fogli | ||
| RAM massima supportata | 512 MB | ||
| Porta USB | Sì | ||
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,395 kWh/settimana | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 32,5 °C | ||
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,07 W | ||
| Tipologia display | LCD | ||
| Consumo di energia durante la stampa | 580 W | ||
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 – 216 mm | ||
| Numero di livelli per pallet | 3 pz | ||
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm | ||
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9,5 s | ||
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS, Linux, Android, iOS | ||
| Stampa diretta | No | ||
| Intervallo di temperatura | -20 – 40 °C | ||
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 – 356 mm | ||
| Colore del prodotto | Blu, Bianco | ||
| Massima capacità di stampa | 15
Login
12 in stock |











