Produttività ottimizzata. Gestione semplificata. Questa stampante è stata progettata per offrirvi una produttività ottimizzata grazie a velocità elevate e hardware affidabile. Semplificate al massimo la stampa, ovunque vi porti il lavoro, così potrete concentrarvi sulla vostra attività.
| Paese di origine | Vietnam | ||
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s | ||
| Profondità imballo | 278 mm | ||
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel | ||
| Display incorporato | No | ||
| Peso del pallet | 362,5 g | ||
| Cavi inclusi | AC | ||
| Quantità per pallett | 36 pz | ||
| Peso | 7,5 kg | ||
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 | ||
| A colori | No | ||
| Capacità di produzione totale | 150 fogli | ||
| Tecnologie e materiali sostenibili | Privo di mercurio | ||
| Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 32 dB | ||
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 140 | ||
| Dimensioni carta fotografica | 9×13,10×15″ | ||
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 195122490829; (ABY) 195122490836; (B19) 195122490874; (BAZ) 195122490898 | ||
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2015 mm | ||
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli | ||
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195122490829, 195122490836, 195122490874, 195122490898 | ||
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 80% | ||
| Tensione di ingresso AC | 110 – 240 V | ||
| Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 | ||
| Profondità | 398,2 mm | ||
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 | ||
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 13 | ||
| Larghezza imballo | 438 mm | ||
| Bluetooth | Sì | ||
| Segmento HP | Piccole e medie imprese | ||
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 | ||
| Non-ISO print media sizes | Oficio, 16K, L | ||
| Stampa fronte/retro | Auto | ||
| Posizionamento di mercato | Business | ||
| Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. | ||
| Collegamento ethernet LAN | Sì | ||
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443321010 | ||
| Dimensioni buste | B5, C5, C6, DL | ||
| Processore integrato | Sì | ||
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,5 dB | ||
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli | ||
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 7, Windows 10, Windows 11 | ||
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service | ||
| Wi-Fi | Sì | ||
| Ciclo de lavoro | 350 – 2500 pagine per mese | ||
| Tecnologia di stampa | Laser | ||
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Modulo continuo e foglio singolo, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta normale, Cartolina | ||
| Conformità alla sostenibilità | Sì | ||
| Larghezza | 367 mm | ||
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm | ||
| Peso dell’imballo | 9,8 kg | ||
| Cartuccia inclusa | Sì | ||
| Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B6 | ||
| Wi-Fi Diretto | Sì | ||
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 87 | ||
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1000 pagine | ||
| Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 14 dB | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | ||
| RAM installata | 256 MB | ||
| Scheda di garanzia | Sì | ||
| Sistema operativo Linux supportato | Sì | ||
| Dimensioni massime di stampa | 207 x 348 mm | ||
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 – 70% | ||
| Frequenza del processore | 800 MHz | ||
| Non contiene | Mercurio | ||
| Consumi (modalità spento) | 0,06 W | ||
| Dimensioni ISO serie-C (C0…C9) | C5, C6 | ||
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI | ||
| Stampa sicura | Sì | ||
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) | ||
| Livello di pressione acustica (stampa) | 53 dB | ||
| Certificazione | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 – Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 | ||
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 163 g/m² | ||
| Numero di cartucce di stampa | 1 | ||
| Caratteri della stampante | Scalable, TrueType | ||
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 26 | ||
| Colori di stampa | Nero | ||
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia toner nero originale HP LaserJet 139A (resa: circa 1.500 pagine) W1390A; Cartuccia toner nero originale HP LaserJet 139X (resa: circa 4.000 pagine) W1390X, | ||
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 | ||
| Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese | ||
| Numero di scatole per strato | 9 pz | ||
| Consumo energetico (pronta all’uso) | 2,93 W | ||
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c, PCL 6, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF | ||
| RAM massima supportata | 256 MB | ||
| Porta USB | Sì | ||
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,387 kWh/settimana | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 – 32,5 °C | ||
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,06 W | ||
| Consumo di energia durante la stampa | 484 W | ||
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76 – 216 mm | ||
| Numero di livelli per pallet | 4 pz | ||
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm | ||
| Altri sistemi operativi supportati | Linux | ||
| Stampa diretta | Sì | ||
| Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C | ||
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 – 356 mm | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
| Colore del prodotto | Grigio, Bianco | ||
| Massima capacità di stampa | 150 fogli | ||
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 10 | ||
| Capacità massima di inserimento |
Login
10 in stock |










